Proteína whey WheyPro en seis sabores
Proteína whey WheyPro en seis sabores
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
DESCRIPCIÓN +
WheyPro ETN+ es nuestra proteína de suero lácteo (whey) elaborada con materia prima Wheyco: más de 70 g de proteína por cada 100 g, textura milkshake y 6 sabores para elegir. Disponible en bote de 1 kg y en formato ahorro de 2 kg.
Sabores y formatos disponibles
- 🍫 Proteína whey sabor chocolate: 1 kg y 2 kg.
- 🍦 Proteína whey sabor vainilla: 1 kg y 2 kg.
- 🍓 Proteína whey sabor fresa: 1 kg y 2 kg.
- 🍪 Proteína whey sabor galleta: 1 kg y 2 kg.
- 🖤 Proteína whey sabor black cookies: 1 kg.
- 🍍 Proteína whey sabor piña coco: 1 kg.
¿Por qué elegir WheyPro ETN+?
- 💪 Más de 70 g de proteína por cada 100 g: las proteínas contribuyen a aumentar y a conservar la masa muscular, y al mantenimiento de los huesos en condiciones normales.
- 🥛 Materia prima Wheyco: proteína de suero de uno de los mayores grupos lácteos de Alemania, con alta solubilidad y un excelente perfil nutricional.
- 🥤 Textura milkshake real: se disuelve fácilmente, sin grumos, con una textura cremosa tanto en agua como en leche.
- 🌱 Sin gluten añadido y No GMO.
Cómo tomar la proteína whey
- Preparación: mezcla 1 cacito con 200-250 ml de agua o leche desnatada en tu shaker. Consulta la dosis exacta en la etiqueta.
- Cuándo: preferiblemente después de entrenar, o en cualquier momento del día como aporte extra de proteína.
- 1 kg o 2 kg: si la tomas a diario, el formato de 2 kg te sale más económico por toma.
Completa tu rutina
Combínala con nuestra Creatina Monohidrato 200 Mesh: puedes añadirla directamente a tu batido de proteína. Si prefieres tomarla sola con agua, prueba la creatina con sabor.
Preguntas frecuentes
¿Qué es la proteína whey?
Es la proteína del suero de la leche. Es una de las fuentes de proteína más utilizadas por deportistas por su facilidad de preparación y su perfil de aminoácidos.
¿Con agua o con leche?
Con agua es más ligera; con leche queda más cremosa. WheyPro tiene textura milkshake en los dos casos.
¿Cuál es la diferencia entre el formato de 1 kg y el de 2 kg?
Es el mismo producto. El bote de 2 kg dura el doble y sale más barato por toma, ideal si la tomas todos los días.
No superar la dosis diaria recomendada. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. Conservar en un lugar fresco y seco.
VALORES NUTRICIONALES +
Información nutricional por sabor:
Chocolate
Dosis diaria recomendada: 50g
| 100g | 50g | |
|---|---|---|
| Valor Energético (KJ/Kcal) | 1719 kJ / 409,3 Kcal | 860 kJ / 204,7 Kcal |
| Grasas | 8,10 g | 4,05 g |
| Saturadas | 5,21 g | 2,61 g |
| Monoinsaturadas | 2,17 g | 1,09 g |
| Poliinsaturadas | 0,31 g | 0,16 g |
| Hidratos de Carbono | 9,60 g | 4,80 g |
| Azúcares | 8,40 g | 4,20 g |
| Fibra Alimentaria | 0,00 g | 0,00 g |
| Proteínas | 74,50 g | 37,25 g |
| Sal | 0,45 g | 0,23 g |
*%VRN: Valores de Referencia de Nutrientes
Vainilla
Dosis diaria recomendada: 50g
| 100g | 50g | |
|---|---|---|
| Valor Energético (KJ/Kcal) | 1715 kJ / 408,4 Kcal | 858 kJ / 204,2 Kcal |
| Grasas | 7,60 g | 3,80 g |
| Saturadas | 5,05 g | 2,53 g |
| Monoinsaturadas | 2,03 g | 1,02 g |
| Poliinsaturadas | 0,30 g | 0,15 g |
| Hidratos de Carbono | 6,50 g | 3,25 g |
| Azúcares | 5,40 g | 2,70 g |
| Fibra Alimentaria | 0,00 g | 0,00 g |
| Proteínas | 78,50 g | 39,25 g |
| Sal | 0,48 g | 0,24 g |
Fresa
Por servicio: 30g | Servicios por envase: 33
| 100g | 30g | |
|---|---|---|
| Valor Energético (KJ/Kcal) | 1604 kJ / 379 Kcal | 481 kJ / 113 Kcal |
| Grasas | 4,67 g | 1,40 g |
| de las cuales saturadas | 3,00 g | 0,90 g |
| Hidratos de Carbono | 9,70 g | 2,91 g |
| de los cuales azúcares | 6,50 g | 1,95 g |
| Fibra Alimentaria | 0 g | 0 g |
| Proteínas | 71 g | 21,30 g |
| Sal | 0,40 g | 0,12 g |
Aminograma (por 100g de proteína)
| Aminoácido | g | Aminoácido | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-Histidina | 1,64 | L-Triptofano | 1,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-Isoleucina | 5,52 | L-Valina | 5,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-Leucina | 9,37 | L-Prolina | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100g | 30g | |
|---|---|---|
| Valor Energético (KJ/Kcal) | 1717 kJ / 408,7 Kcal | 516 kJ / 122,8 Kcal |
| Grasas | 8,60 g | 2,58 g |
| Saturadas | 6,05 g | 1,82 g |
| Monoinsaturadas | 2,03 g | 0,61 g |
| Poliinsaturadas | 0,30 g | 0,09 g |
| Hidratos de Carbono | 9,50 g | 2,85 g |
| Azúcares | 6,40 g | 1,92 g |
| Fibra Alimentaria | 0,00 g | 0,00 g |
| Proteínas | 74,50 g | 22,35 g |
| Sal | 0,48 g | 0,14 g |
Black Cookies
Por servicio: 30g | Servicios por envase: 33
| 100g | 30g | |
|---|---|---|
| Valor Energético (KJ/Kcal) | 1604 kJ / 379 Kcal | 481 kJ / 113 Kcal |
| Grasas | 4,67 g | 1,40 g |
| - de las cuales saturadas | 3,00 g | 0,90 g |
| Hidratos de Carbono | 9,70 g | 2,91 g |
| - de los cuales azúcares | 6,50 g | 1,95 g |
| Fibra Alimentaria | 0 g | 0 g |
| Proteínas | 71 g | 21,30 g |
| Sal | 0,40 g | 0,12 g |
Aminograma (por 100g de proteína)
| Aminoácido | g | Aminoácido | g | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-Histidina | 1,64 | L-Triptofano | 1,80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| L-Isoleucina | 5,52 | L-Valina | 5,58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| L-Leucina | 9,37 | L-Prolina | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 100g | 50g | |
|---|---|---|
| Valor Energético (KJ/Kcal) | 1719 kJ / 409,3 Kcal | 860 kJ / 204,7 Kcal |
| Grasas | 8,10 g | 4,05 g |
| Saturadas | 5,21 g | 2,61 g |
| Monoinsaturadas | 2,17 g | 1,09 g |
| Poliinsaturadas | 0,31 g | 0,16 g |
| Hidratos de Carbono | 9,60 g | 4,80 g |
| Azúcares | 8,40 g | 4,20 g |
| Fibra Alimentaria | 0,00 g | 0,00 g |
| Proteínas | 74,50 g | 37,25 g |
| Sal | 0,45 g | 0,23 g |
*%VRN: Valores de Referencia de Nutrientes
Share

- 5 stars: 1 (50%)
- 4 stars: 1 (50%)
- 3 stars: 0 (0%)
- 2 stars: 0 (0%)
- 1 star: 0 (0%)
Buena relación calidad-precio.
muy buen sabor
Únete a la comunidad ETN+
Esto no es una newsletter. Es una comunidad.
Únete y recibe motivación real, consejos sencillos y todo lo que necesitas para sentirte mejor cada día.
- Al seleccionar una opción, se actualiza toda la página.
- Se abre en una nueva ventana.